移动升降机升高4—22米,载重0.3—3吨。采用意大利和国产液压泵站,台面使用防滑绝缘扣板,具有防滑,绝缘、安全,请放心使用。它使高空作业效率更高,安全更保证。
移动升降机常规参数
名称 | 提升高度 (m) | 提升质量 (kg) | 台面尺度(mm) | 外形尺度(mm) | 整机分量(kg) |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 400 |
SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 520 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 650 |
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 800 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 |
SJY1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1200 | 2600×1550×2640 | 1700 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1700 |
SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2000 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2380 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2700 |
SJY0.8-12 | 12 | 800 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 3500 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3700×2300×2950 | 3900 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 4300 |
四轮移动升降机大吨位技术参数 | |||||
SJY1-14 | 14 | 1000 | 3000*1600 | 3500*1900*1850 | 3400 |
SJY1-16 | 16 | 1000 | 3200*1700 | 3600*2100*2000 | 4400 |
SJY1-18 | 18 | 1000 | 3400*1800 | 3700*2100*2100 | 5800 |
SJY3-8 | 8 | 3000 | 2200*1500 | 2700*1900*2200 | 3400 |
SJY3-12 | 12 | 3000 | 2750*1750 | 3250*1950*2500 | 5000 |
移动升降机可以到达人力梯子无法到达的高度,并且安全性也比较高。此类升降平台主要应用在工厂顶棚维修、马路高空维护、高空清洁、高空外墙酚栓等领域。
移动升降机的上升下降操作是非常简单的,操作按钮集中在设备操作电箱中。可是,移动升降机的上升下降需要注意些什么?
1、当开始操作时,为保证他人无法操作,我们需要插入钥匙进行设备的电源开启;
2、接着我们可以看到设备中分为上升下降两个按钮,长按按钮升降机随之上升下降,松开即停;
3、如遇升降机摇晃严重,检查四脚支撑是否稳固,必须在地面平坦处进行上升下降操作。
移动升降机的上升下降需要注意些什么?单人进行操作时,在升降平台处会有操作器,同样的插入钥匙让设备通电启动,只需要站在平台处就能自由的进行操作。
此外,为了保障操作人员的安全,在天气恶劣的情况下,如下雨刮风等,请勿使用移动式升降机。请务必遵守厂家的注意事项,避免造成人员伤亡与公司损失。